Der Zauber Norwegens & NordkapReisegebiet: Nordeuropa
Route
15.07.2024 | Hamburg, Einschiffung | - | 19:00 |
16.07.2024 | Erholung auf See | - | - |
17.07.2024 | Alesund, Norwegen | 10:00 | 18:00 |
18.07.2024 | Erholung auf See | - | - |
19.07.2024 | Honnigsvag, Nordkap | 13:00 | 01:00 |
20.07.2024 | Tromsö, Norwegen | 13:00 | 22:00 |
21.07.2024 | Erholung auf See | - | - |
22.07.2024 | Trondheim, Norwegen | 12:00 | 20:00 |
23.07.2024 | Molde, Norwegen | 08:00 | 17:00 |
24.07.2024 | Bergen, Norwegen | 08:00 | 18:00 |
25.07.2024 | Kristiansand, Norwegen | 12:00 | 22:00 |
26.07.2024 | Erholung auf See | - | - |
27.07.2024 | Hamburg, Rückflug | 07:00 | - |
Preis pro Person in €:
Kategorie | Sonderpreis |
Innenkabine Deluxe IR1 | 2.490,- |
Außenkabine Bella OL1 | 2.990,- |
Balkonkabine Premium BL1 | 3.330,- |
Balkonkabine Premium BL2 | 3.350, |
Balkonkabine Aurea | 3.560,- |
Yacht Club Balkon | 5.290,- |
Kinder bis 11,99 bei 2 Vollzahlern ab | 970,- |
Kinder bis 17,99 bei 2 Vollzahlern ab | 1.040,- |
Limitiertes Kontingent - rasch buchen
Eingeschlossene Leistungen:
- Flughafentransfer ab Zustiegstellen
- Flug ab/bis Wien nach Hamburg
- Flughafensteuern, Transfer in Haburg und retour
- Schiffsreise mit Vollpension, Schiffsgebühren
- "Easy"-Getränkepaket
- Trinkgelder während der Kreuzfahrt
- Sagmeister-Reiseleitung Daniela Toth (ab Schiff)
nicht inkludiert:
- weitere Getränke
- Ausflüge
- Versicherung
ERV Europa ab Okt 2018
Komplettschutzversicherung Europa** der Europäischen Reiseversicherung
die Versicherung inkludiert Storno- und Reiseversicherung.
Preisstand Juni 2024
Einzelversicherung: Preise pro Person | Komplettschutz |
Reisepreis bis € 600,- | € 71 |
Reisepreis bis € 800,- | € 81 |
Reisepreis bis € 1.000,- | € 90 |
Reisepreis bis € 1.200,- | € 98 |
Reisepreis bis € 1.400,- | € 105 |
Reisepreis bis € 1.600,- | € 113 |
Reisepreis bis € 1.800,- | € 122 |
Reisepreis bis € 2.000,- | € 137 |
Reisepreis bis € 2.200,- | € 151 |
Reisepreis bis € 2.600,- | € 173 |
Reisepreis bis € 3.000,- | € 200 |
Reisepreis bis € 3.500,- | € 234 |
Reisepreis bis € 4.000,- | € 278 |
Reisepreis bis € 5.000,- | € 333 |
Reisepreis bis € 6.000,- | € 418 |
Familienversicherung* Preise pro Familie | Komplettschutz |
Reisepreis bis € 1.000,- | € 130 |
Reisepreis bis € 1.200,- | € 145 |
Reisepreis bis € 1.400,- | € 156 |
Reisepreis bis € 1.600,- | € 164 |
Reisepreis bis € 1.800,- | € 174 |
Reisepreis bis € 2.000,- | € 190 |
Reisepreis bis € 2.200,- | € 202 |
Reisepreis bis € 2.600,- | € 213 |
Reisepreis bis € 3.000,- | € 232 |
Reisepreis bis € 3.500,- | € 276 |
Reisepreis bis € 4.000,- | € 302 |
Reisepreis bis € 5.000,- | € 354 |
Reisepreis bis € 6.000,- | € 438 |
* Familie: Der Familientarif gilt für bis zu 7 gemeinsam reisende Personen, davon maximal 2 Erwachsene (21. Geburtstag vor dem Tag des Reiseantritts). Diese Personen müssen nicht miteinander verwandt sein. Ein gemeinsamer Wohnsitz ist nicht Voraussetzung.
** Europa: Europa im geografischen Sinn, alle Mittelmeeranrainerstaaten und -Inseln, Jordanien, Madeira, Azoren, Kanarische Inseln und Russland
Donwload Informationsblatt Komplettschutz Europäische Reiseversicherung
Download Versicherungsbedingungen
Buszustiege Sagmeister Flughafen VIE
Flughafentransfer:
folgende Zustiege sind möglich: Ilz, Fürstenfeld, Stegersbach, Oberwart, Wr. Neustadt
ab 6 Personen: Mattersburg, Eisenstadt, Oberpullendorf
Parken am Flughafen:
Gutscheine bei uns erhältlich
MSC Gruppen-Stornobedingungen für Abreisen ab Herbst 2021
MSC-Stornobedingungen: gültig für kreuzfahrtprofi.at/Sagmeister Gruppenreisen für Abreisen ab Herbst 2021
Tage vor Abfahrt | Stornosätze |
---|---|
bis 60 Tage vor Reiseantritt | 20 % Stornospesen |
59-30 Tage vor Reiseantritt | 30% Stornospesen |
29-22 Tage vor Reiseantritt | 40% Stornospesen |
21-15 Tage vor Reiseantritt | 60% Stornospesen |
14-2 Tage vor Reiseantritt | 80% Stornospesen |
ab 1 Tage vor Reiseantritt und Nichtantritt der Reise | 95 % Stornospesen |
Falls eine Kabine durch die Stornierung eines Passagiers zu einer Kabine zur Einzelnutzung wird, werdem dem stornierenden Passagier die obigen Stornokosten, mindestens jedoch eine pauschale Entschädigung in Höhe von 80 % des Kreuzfahrtpreises verrechnet. Bei Buchung von Sondertarifen oder rabattierten Reisen beträgt der pauschale Entschädigungssatz 95 %. Für die Umstellung der Buchung wird dem verbleibenden Reiseteilnehmer eine pauschalierte Bearbeitungsgebühr von EUR € 100,- in Rechnung gestellt.
Bei Stornierung, Umbuchung oder Änderung in der Person des Reisenden von Flügen fallen immer 100 % des Preises an.
100 % Stornospesen für den Fluganteil
MSC Preziosa
Die schwimmende Paradies mit Namen MSC Preziosa ist der 13. Neuzugang der Flotte und das vierte Schiff der Fantasia-Klasse. Wie Ihre Schwestern bietet auch MSC Preziosa Luxus im exklusiven MSC Yacht Club sowie Entspannung im MSC Aurea Spa. MSC Preziosa entspricht den höchsten Anforderungen im Hinblick auf Umweltverträglichkeit, mit einem hochmodernen Wasseraufbereitungssystem sowie ausgereiften Energiesparsystemen.
Allgemeines: Baujahr 2013, ca. 4.000 Passagiere, 333 m lang, 38 m breit, Stabilisatoren, 133.500 Bruttoregistertonnen
Kabinen: 1739 Kabinen, alle mit Klimaanlage, DU/WC, Minibar, Sat-TV, Radio, Safe, Telefon; 99 Suiten im exklusiven VIP Bereich mit eigenem Swimming Pool, eigenes Restaurant, Butlerservice.
Ausstattung: 19 Bars und Cafés, Jazz Bar, Sports Bar, Vinothek, Musik- und Show-Bar, 6 Restaurants, Panorama Restaurant, Pizzeria, Business Center/Konferenzräume, Lounges, Theater, Fitnesscenter, Power Walking Pfad, Sonnendeck, 4D Kino, Bowlingbahn, Kasino, Kinderclub, Disko, Formel 1 Simulator, Internet, Kunstgalerie, Fotograf, Foto-Galerie, Teenager Diskothek, Pools, Wasserrutsche uvm.